Eurojackpot fredag Fredag 3 maj 2019, omgång 327
- 3
- 9
- 10
- 19
- 42
- 1
- 7
Senast uppdaterad 6 oktober 2026 kl. 15:07. Källa: Svenska Spels öppna API.
| Klass | Vinnare i Sverige | Alla länder | Kr per rad |
|---|---|---|---|
| 5 rätt + 2 | Ingen | 0 | ingen |
| 5 rätt + 1 | Ingen | 1 | 29 374 517 kr |
| 5 rätt | 1 | 6 | 2 142 978 kr |
| 4 rätt + 2 | 4 | 83 | 99 408 kr |
| 4 rätt + 1 | 57 | 1 304 | 9 755 kr |
| 4 rätt | 77 | 2 409 | 5 914 kr |
| 3 rätt + 2 | 189 | 3 827 | 1 764 kr |
| 2 rätt + 2 | 2 087 | 50 477 | 211 kr |
| 3 rätt + 1 | 2 306 | 61 084 | 169 kr |
| 3 rätt | 3 813 | 107 772 | 137 kr |
| 1 rätt + 2 | 9 781 | 247 865 | 108 kr |
| 2 rätt + 1 | 30 883 | 832 747 | 78 kr |
Kr per rad gäller vinnare i Sverige.
Om dragningen
Vinstnumren blev 3, 9, 10, 19, 42 och stjärnnumren 1 och 7. Ingen rad i Sverige hade 5 rätt + 2.
Belopp och vinnare enligt Svenska Spels öppna API. Kontrollera alltid din vinst mot Svenska Spel.