Eurojackpot fredag Fredag 10 maj 2019, omgång 328
- 5
- 7
- 15
- 19
- 29
- 3
- 8
Senast uppdaterad 6 oktober 2026 kl. 15:07. Källa: Svenska Spels öppna API.
| Klass | Vinnare i Sverige | Alla länder | Kr per rad |
|---|---|---|---|
| 5 rätt + 2 | Ingen | 2 | 487 993 500 kr |
| 5 rätt + 1 | Ingen | 11 | 10 787 810 kr |
| 5 rätt | 1 | 18 | 934 754 kr |
| 4 rätt + 2 | 3 | 149 | 107 957 kr |
| 4 rätt + 1 | 76 | 2 237 | 7 405 kr |
| 4 rätt | 100 | 3 625 | 4 710 kr |
| 3 rätt + 2 | 218 | 6 772 | 1 468 kr |
| 2 rätt + 2 | 2 611 | 89 603 | 149 kr |
| 3 rätt + 1 | 2 726 | 85 275 | 149 kr |
| 3 rätt | 4 564 | 143 271 | 129 kr |
| 1 rätt + 2 | 12 622 | 419 060 | 80 kr |
| 2 rätt + 1 | 36 018 | 1 130 480 | 72 kr |
Kr per rad gäller vinnare i Sverige.
Om dragningen
Vinstnumren blev 5, 7, 15, 19, 29 och stjärnnumren 3 och 8. Ingen rad i Sverige hade 5 rätt + 2, men 2 rader i hela spelet gjorde det.
Belopp och vinnare enligt Svenska Spels öppna API. Kontrollera alltid din vinst mot Svenska Spel.