Eurojackpot fredag Fredag 2 augusti 2019, omgång 340
- 6
- 11
- 38
- 41
- 44
- 9
- 10
Senast uppdaterad 6 oktober 2026 kl. 15:07. Källa: Svenska Spels öppna API.
| Klass | Vinnare i Sverige | Alla länder | Kr per rad |
|---|---|---|---|
| 5 rätt + 2 | Ingen | 0 | ingen |
| 5 rätt + 1 | Ingen | 2 | 11 132 405 kr |
| 5 rätt | Ingen | 10 | 785 816 kr |
| 4 rätt + 2 | 4 | 41 | 114 926 kr |
| 4 rätt + 1 | 33 | 759 | 14 353 kr |
| 4 rätt | 61 | 1 446 | 6 744 kr |
| 3 rätt + 2 | 66 | 1 657 | 4 040 kr |
| 2 rätt + 2 | 1 242 | 26 115 | 310 kr |
| 3 rätt + 1 | 1 533 | 33 351 | 235 kr |
| 3 rätt | 2 934 | 68 476 | 164 kr |
| 1 rätt + 2 | 6 548 | 141 250 | 143 kr |
| 2 rätt + 1 | 22 118 | 495 442 | 99 kr |
Kr per rad gäller vinnare i Sverige.
Om dragningen
Vinstnumren blev 6, 11, 38, 41, 44 och stjärnnumren 9 och 10. Ingen rad i Sverige hade 5 rätt + 2.
Belopp och vinnare enligt Svenska Spels öppna API. Kontrollera alltid din vinst mot Svenska Spel.