Eurojackpot fredag Fredag 9 augusti 2019, omgång 341
- 2
- 4
- 20
- 21
- 49
- 9
- 10
Senast uppdaterad 6 oktober 2026 kl. 15:07. Källa: Svenska Spels öppna API.
| Klass | Vinnare i Sverige | Alla länder | Kr per rad |
|---|---|---|---|
| 5 rätt + 2 | Ingen | 0 | ingen |
| 5 rätt + 1 | Ingen | 2 | 12 429 306 kr |
| 5 rätt | 1 | 8 | 1 482 381 kr |
| 4 rätt + 2 | 1 | 50 | 278 578 kr |
| 4 rätt + 1 | 38 | 844 | 13 648 kr |
| 4 rätt | 81 | 1 701 | 5 648 kr |
| 3 rätt + 2 | 91 | 2 002 | 3 294 kr |
| 2 rätt + 2 | 1 383 | 30 751 | 294 kr |
| 3 rätt + 1 | 1 808 | 37 570 | 233 kr |
| 3 rätt | 3 240 | 77 724 | 161 kr |
| 1 rätt + 2 | 7 350 | 164 590 | 138 kr |
| 2 rätt + 1 | 24 779 | 556 772 | 99 kr |
Kr per rad gäller vinnare i Sverige.
Om dragningen
Vinstnumren blev 2, 4, 20, 21, 49 och stjärnnumren 9 och 10. Ingen rad i Sverige hade 5 rätt + 2.
Belopp och vinnare enligt Svenska Spels öppna API. Kontrollera alltid din vinst mot Svenska Spel.