Eurojackpot fredag Fredag 20 september 2019, omgång 347
- 17
- 21
- 41
- 48
- 49
- 4
- 8
Senast uppdaterad 6 oktober 2026 kl. 15:07. Källa: Svenska Spels öppna API.
| Klass | Vinnare i Sverige | Alla länder | Kr per rad |
|---|---|---|---|
| 5 rätt + 2 | Ingen | 1 | 478 622 907 kr |
| 5 rätt + 1 | 1 | 6 | 4 238 903 kr |
| 5 rätt | Ingen | 5 | 1 553 776 kr |
| 4 rätt + 2 | 2 | 44 | 163 402 kr |
| 4 rätt + 1 | 38 | 683 | 13 416 kr |
| 4 rätt | 55 | 1 208 | 7 720 kr |
| 3 rätt + 2 | 110 | 2 408 | 2 545 kr |
| 2 rätt + 2 | 1 766 | 40 286 | 214 kr |
| 3 rätt + 1 | 1 478 | 33 319 | 214 kr |
| 3 rätt | 2 662 | 58 647 | 189 kr |
| 1 rätt + 2 | 9 690 | 237 826 | 91 kr |
| 2 rätt + 1 | 24 346 | 523 603 | 91 kr |
Kr per rad gäller vinnare i Sverige.
Om dragningen
Vinstnumren blev 17, 21, 41, 48, 49 och stjärnnumren 4 och 8. Ingen rad i Sverige hade 5 rätt + 2, men 1 rad i hela spelet gjorde det.
Belopp och vinnare enligt Svenska Spels öppna API. Kontrollera alltid din vinst mot Svenska Spel.