Eurojackpot fredag Fredag 27 september 2019, omgång 348
- 21
- 24
- 26
- 34
- 47
- 4
- 6
Senast uppdaterad 6 oktober 2026 kl. 15:07. Källa: Svenska Spels öppna API.
| Klass | Vinnare i Sverige | Alla länder | Kr per rad |
|---|---|---|---|
| 5 rätt + 2 | Ingen | 0 | ingen |
| 5 rätt + 1 | Ingen | 1 | 17 379 531 kr |
| 5 rätt | Ingen | 2 | 3 066 975 kr |
| 4 rätt + 2 | 2 | 43 | 148 004 kr |
| 4 rätt + 1 | 30 | 641 | 15 047 kr |
| 4 rätt | 61 | 1 097 | 6 693 kr |
| 3 rätt + 2 | 115 | 2 218 | 2 300 kr |
| 2 rätt + 2 | 1 690 | 31 649 | 200 kr |
| 3 rätt + 1 | 1 783 | 30 751 | 198 kr |
| 3 rätt | 2 946 | 52 050 | 167 kr |
| 1 rätt + 2 | 8 596 | 165 478 | 96 kr |
| 2 rätt + 1 | 24 541 | 443 406 | 87 kr |
Kr per rad gäller vinnare i Sverige.
Om dragningen
Vinstnumren blev 21, 24, 26, 34, 47 och stjärnnumren 4 och 6. Ingen rad i Sverige hade 5 rätt + 2.
Belopp och vinnare enligt Svenska Spels öppna API. Kontrollera alltid din vinst mot Svenska Spel.