Eurojackpot fredag Fredag 4 oktober 2019, omgång 349
- 15
- 19
- 20
- 45
- 49
- 7
- 8
Senast uppdaterad 6 oktober 2026 kl. 15:07. Källa: Svenska Spels öppna API.
| Klass | Vinnare i Sverige | Alla länder | Kr per rad |
|---|---|---|---|
| 5 rätt + 2 | Ingen | 0 | ingen |
| 5 rätt + 1 | 1 | 4 | 5 698 704 kr |
| 5 rätt | Ingen | 0 | ingen |
| 4 rätt + 2 | 3 | 42 | 114 796 kr |
| 4 rätt + 1 | 46 | 634 | 10 549 kr |
| 4 rätt | 48 | 984 | 7 979 kr |
| 3 rätt + 2 | 107 | 1 720 | 2 522 kr |
| 2 rätt + 2 | 1 474 | 26 246 | 256 kr |
| 3 rätt + 1 | 1 664 | 30 981 | 210 kr |
| 3 rätt | 2 693 | 48 247 | 194 kr |
| 1 rätt + 2 | 7 712 | 141 637 | 119 kr |
| 2 rätt + 1 | 25 304 | 493 342 | 83 kr |
Kr per rad gäller vinnare i Sverige.
Om dragningen
Vinstnumren blev 15, 19, 20, 45, 49 och stjärnnumren 7 och 8. Ingen rad i Sverige hade 5 rätt + 2.
Belopp och vinnare enligt Svenska Spels öppna API. Kontrollera alltid din vinst mot Svenska Spel.