Eurojackpot fredag Fredag 25 september 2020, omgång 400
- 1
- 7
- 9
- 29
- 46
- 9
- 10
Senast uppdaterad 6 oktober 2026 kl. 15:07. Källa: Svenska Spels öppna API.
| Klass | Vinnare i Sverige | Alla länder | Kr per rad |
|---|---|---|---|
| 5 rätt + 2 | Ingen | 0 | ingen |
| 5 rätt + 1 | 1 | 2 | 24 072 005 kr |
| 5 rätt | 2 | 3 | 2 874 499 kr |
| 4 rätt + 2 | 1 | 38 | 324 833 kr |
| 4 rätt + 1 | 48 | 836 | 12 493 kr |
| 4 rätt | 89 | 1 648 | 5 832 kr |
| 3 rätt + 2 | 105 | 1 897 | 3 248 kr |
| 2 rätt + 2 | 1 578 | 26 494 | 276 kr |
| 3 rätt + 1 | 2 267 | 37 941 | 187 kr |
| 3 rätt | 4 275 | 74 725 | 136 kr |
| 1 rätt + 2 | 8 382 | 134 703 | 136 kr |
| 2 rätt + 1 | 30 290 | 507 179 | 88 kr |
Kr per rad gäller vinnare i Sverige.
Om dragningen
Vinstnumren blev 1, 7, 9, 29, 46 och stjärnnumren 9 och 10. Ingen rad i Sverige hade 5 rätt + 2.
Belopp och vinnare enligt Svenska Spels öppna API. Kontrollera alltid din vinst mot Svenska Spel.