Eurojackpot fredag Fredag 2 oktober 2020, omgång 401
- 15
- 19
- 34
- 39
- 49
- 2
- 7
Senast uppdaterad 6 oktober 2026 kl. 15:07. Källa: Svenska Spels öppna API.
| Klass | Vinnare i Sverige | Alla länder | Kr per rad |
|---|---|---|---|
| 5 rätt + 2 | Ingen | 0 | ingen |
| 5 rätt + 1 | Ingen | 3 | 7 311 685 kr |
| 5 rätt | Ingen | 3 | 2 580 594 kr |
| 4 rätt + 2 | 4 | 58 | 119 116 kr |
| 4 rätt + 1 | 37 | 882 | 17 301 kr |
| 4 rätt | 89 | 1 430 | 6 751 kr |
| 3 rätt + 2 | 141 | 2 880 | 2 654 kr |
| 2 rätt + 2 | 2 191 | 42 684 | 187 kr |
| 3 rätt + 1 | 2 226 | 40 801 | 187 kr |
| 3 rätt | 3 739 | 68 190 | 162 kr |
| 1 rätt + 2 | 11 491 | 232 766 | 86 kr |
| 2 rätt + 1 | 31 557 | 597 409 | 81 kr |
Kr per rad gäller vinnare i Sverige.
Om dragningen
Vinstnumren blev 15, 19, 34, 39, 49 och stjärnnumren 2 och 7. Ingen rad i Sverige hade 5 rätt + 2.
Belopp och vinnare enligt Svenska Spels öppna API. Kontrollera alltid din vinst mot Svenska Spel.