Eurojackpot fredag Fredag 9 oktober 2020, omgång 402
- 1
- 11
- 17
- 23
- 29
- 1
- 8
Senast uppdaterad 6 oktober 2026 kl. 15:07. Källa: Svenska Spels öppna API.
| Klass | Vinnare i Sverige | Alla länder | Kr per rad |
|---|---|---|---|
| 5 rätt + 2 | Ingen | 0 | ingen |
| 5 rätt + 1 | Ingen | 7 | 3 330 502 kr |
| 5 rätt | 1 | 11 | 1 298 097 kr |
| 4 rätt + 2 | 8 | 91 | 68 462 kr |
| 4 rätt + 1 | 74 | 1 569 | 9 105 kr |
| 4 rätt | 109 | 2 633 | 5 331 kr |
| 3 rätt + 2 | 164 | 3 081 | 2 403 kr |
| 2 rätt + 2 | 1 997 | 39 864 | 213 kr |
| 3 rätt + 1 | 2 663 | 51 181 | 159 kr |
| 3 rätt | 4 836 | 90 344 | 129 kr |
| 1 rätt + 2 | 10 111 | 191 914 | 110 kr |
| 2 rätt + 1 | 34 172 | 666 529 | 78 kr |
Kr per rad gäller vinnare i Sverige.
Om dragningen
Vinstnumren blev 1, 11, 17, 23, 29 och stjärnnumren 1 och 8. Ingen rad i Sverige hade 5 rätt + 2.
Belopp och vinnare enligt Svenska Spels öppna API. Kontrollera alltid din vinst mot Svenska Spel.