Eurojackpot fredag Fredag 3 september 2021, omgång 449
- 5
- 9
- 20
- 44
- 48
- 4
- 10
Senast uppdaterad 6 oktober 2026 kl. 15:07. Källa: Svenska Spels öppna API.
| Klass | Vinnare i Sverige | Alla länder | Kr per rad |
|---|---|---|---|
| 5 rätt + 2 | Ingen | 0 | ingen |
| 5 rätt + 1 | Ingen | 6 | 3 679 999 kr |
| 5 rätt | Ingen | 9 | 865 882 kr |
| 4 rätt + 2 | 5 | 48 | 128 802 kr |
| 4 rätt + 1 | 42 | 728 | 19 376 kr |
| 4 rätt | 72 | 1 463 | 9 728 kr |
| 3 rätt + 2 | 127 | 2 018 | 3 712 kr |
| 2 rätt + 2 | 1 935 | 30 069 | 267 kr |
| 3 rätt + 1 | 2 258 | 36 147 | 215 kr |
| 3 rätt | 4 273 | 71 081 | 157 kr |
| 1 rätt + 2 | 10 287 | 160 581 | 125 kr |
| 2 rätt + 1 | 33 166 | 554 823 | 88 kr |
Kr per rad gäller vinnare i Sverige.
Om dragningen
Vinstnumren blev 5, 9, 20, 44, 48 och stjärnnumren 4 och 10. Ingen rad i Sverige hade 5 rätt + 2.
Belopp och vinnare enligt Svenska Spels öppna API. Kontrollera alltid din vinst mot Svenska Spel.