Eurojackpot fredag Fredag 10 september 2021, omgång 450
- 2
- 14
- 18
- 23
- 42
- 5
- 10
Senast uppdaterad 6 oktober 2026 kl. 15:07. Källa: Svenska Spels öppna API.
| Klass | Vinnare i Sverige | Alla länder | Kr per rad |
|---|---|---|---|
| 5 rätt + 2 | Ingen | 1 | 503 308 908 kr |
| 5 rätt + 1 | Ingen | 2 | 11 944 367 kr |
| 5 rätt | Ingen | 9 | 936 812 kr |
| 4 rätt + 2 | 2 | 46 | 254 556 kr |
| 4 rätt + 1 | 55 | 995 | 15 332 kr |
| 4 rätt | 122 | 1 828 | 6 265 kr |
| 3 rätt + 2 | 153 | 2 486 | 3 206 kr |
| 2 rätt + 2 | 1 961 | 35 448 | 244 kr |
| 3 rätt + 1 | 2 590 | 43 181 | 194 kr |
| 3 rätt | 4 923 | 87 122 | 137 kr |
| 1 rätt + 2 | 10 712 | 186 003 | 117 kr |
| 2 rätt + 1 | 35 383 | 627 309 | 84 kr |
Kr per rad gäller vinnare i Sverige.
Om dragningen
Vinstnumren blev 2, 14, 18, 23, 42 och stjärnnumren 5 och 10. Ingen rad i Sverige hade 5 rätt + 2, men 1 rad i hela spelet gjorde det.
Belopp och vinnare enligt Svenska Spels öppna API. Kontrollera alltid din vinst mot Svenska Spel.