Eurojackpot fredag Fredag 19 september 2025, omgång 660
- 9
- 37
- 40
- 41
- 46
- 1
- 12
Senast uppdaterad 6 oktober 2026 kl. 15:07. Källa: Svenska Spels öppna API.
| Klass | Vinnare i Sverige | Alla länder | Kr per rad |
|---|---|---|---|
| 5 rätt + 2 | Ingen | 0 | ingen |
| 5 rätt + 1 | Ingen | 4 | 64 914 834 kr |
| 5 rätt | 1 | 8 | 3 632 150 kr |
| 4 rätt + 2 | 2 | 49 | 257 411 kr |
| 4 rätt + 1 | 53 | 980 | 17 156 kr |
| 3 rätt + 2 | 119 | 2 448 | 7 080 kr |
| 4 rätt | 133 | 2 556 | 4 212 kr |
| 2 rätt + 2 | 1 780 | 35 567 | 361 kr |
| 3 rätt + 1 | 2 631 | 48 072 | 299 kr |
| 3 rätt | 6 375 | 123 114 | 220 kr |
| 1 rätt + 2 | 9 536 | 197 489 | 171 kr |
| 2 rätt + 1 | 37 703 | 720 788 | 142 kr |
Kr per rad gäller vinnare i Sverige.
Om dragningen
Vinstnumren blev 9, 37, 40, 41, 46 och stjärnnumren 1 och 12. Ingen rad i Sverige hade 5 rätt + 2.
Belopp och vinnare enligt Svenska Spels öppna API. Kontrollera alltid din vinst mot Svenska Spel.