Eurojackpot tisdag Tisdag 23 september 2025, omgång 193
- 7
- 18
- 31
- 32
- 33
- 10
- 11
Senast uppdaterad 6 oktober 2026 kl. 15:07. Källa: Svenska Spels öppna API.
| Klass | Vinnare i Sverige | Alla länder | Kr per rad |
|---|---|---|---|
| 5 rätt + 2 | Ingen | 1 | 1 321 644 000 kr |
| 5 rätt + 1 | Ingen | 1 | 233 238 878 kr |
| 5 rätt | 2 | 12 | 1 822 913 kr |
| 4 rätt + 2 | 2 | 39 | 223 772 kr |
| 4 rätt + 1 | 46 | 1 038 | 14 924 kr |
| 3 rätt + 2 | 111 | 2 137 | 6 219 kr |
| 4 rätt | 119 | 2 609 | 3 600 kr |
| 2 rätt + 2 | 1 412 | 30 092 | 355 kr |
| 3 rätt + 1 | 2 186 | 50 847 | 234 kr |
| 3 rätt | 5 516 | 127 106 | 178 kr |
| 1 rätt + 2 | 7 309 | 159 807 | 177 kr |
| 2 rätt + 1 | 32 429 | 739 861 | 114 kr |
Kr per rad gäller vinnare i Sverige.
Om dragningen
Vinstnumren blev 7, 18, 31, 32, 33 och stjärnnumren 10 och 11. Ingen rad i Sverige hade 5 rätt + 2, men 1 rad i hela spelet gjorde det.
Belopp och vinnare enligt Svenska Spels öppna API. Kontrollera alltid din vinst mot Svenska Spel.